1 x de R$160,00 sem juros | Total R$160,00 | |
2 x de R$80,00 sem juros | Total R$160,00 | |
3 x de R$53,33 sem juros | Total R$160,00 | |
4 x de R$40,00 sem juros | Total R$160,00 | |
5 x de R$32,00 sem juros | Total R$160,00 | |
6 x de R$30,54 | Total R$183,23 | |
7 x de R$26,23 | Total R$183,58 | |
8 x de R$23,16 | Total R$185,31 | |
9 x de R$20,72 | Total R$186,46 | |
10 x de R$18,71 | Total R$187,14 | |
11 x de R$17,17 | Total R$188,82 | |
12 x de R$15,79 | Total R$189,42 |
1 x de R$160,00 sem juros | Total R$160,00 | |
2 x de R$80,00 sem juros | Total R$160,00 | |
3 x de R$53,33 sem juros | Total R$160,00 | |
4 x de R$40,00 sem juros | Total R$160,00 | |
5 x de R$32,00 sem juros | Total R$160,00 | |
6 x de R$26,67 sem juros | Total R$160,00 | |
7 x de R$22,86 sem juros | Total R$160,00 | |
8 x de R$20,00 sem juros | Total R$160,00 | |
9 x de R$17,78 sem juros | Total R$160,00 | |
10 x de R$16,00 sem juros | Total R$160,00 |
1 x de R$160,00 sem juros | Total R$160,00 | |
2 x de R$80,00 sem juros | Total R$160,00 | |
3 x de R$53,33 sem juros | Total R$160,00 | |
4 x de R$40,00 sem juros | Total R$160,00 | |
5 x de R$36,58 | Total R$182,90 | |
6 x de R$30,49 | Total R$182,91 | |
7 x de R$26,68 | Total R$186,75 | |
8 x de R$23,35 | Total R$186,77 | |
9 x de R$21,28 | Total R$191,50 | |
10 x de R$19,30 | Total R$193,04 | |
11 x de R$17,55 | Total R$193,06 | |
12 x de R$16,28 | Total R$195,38 |
O Teste de Nitrito Salifert NO2 é fundamental para monitorar os níveis de nitrito (NO2) em aquários de água doce e marinho. O nitrito é tóxico para peixes e outros organismos aquáticos, e o controle dessa substância é essencial para manter a qualidade da água e garantir um ambiente saudável.
Características:
Alta precisão: Mede de 0 a 5 mg/L (ppm) de nitrito.
Resultados rápidos: Obtém os resultados em aproximadamente 5 minutos.
Fácil de usar: Teste simples e rápido com instruções claras.
Versatilidade: Adequado para aquários de água doce e marinho.
Kit econômico: Rende até 60 testes.
Importância de medir o Nitrito (NO2):
O nitrito é um subproduto da decomposição de amônia (NH3) durante o ciclo do nitrogênio. Níveis elevados de nitrito são prejudiciais e podem causar:
Intoxicação nos peixes: O nitrito interfere no transporte de oxigênio no sangue dos peixes, levando à asfixia.
Estresse nos corais: No caso de aquários marinhos, níveis elevados de nitrito afetam diretamente a saúde dos corais e outros invertebrados.
Interferência no ciclo do nitrogênio: A presença de nitrito indica que o processo de ciclagem do aquário pode estar incompleto.
Como usar o Teste de Nitrito Salifert NO2:
Coletar a amostra: Retire uma amostra de água do aquário.
Adicionar os reagentes: Siga as instruções do manual para adicionar os reagentes no frasco de teste.
Observar e comparar: Após agitar e aguardar o tempo indicado, compare a cor da amostra com a escala de cores fornecida.
Anotar o valor: O teste fornecerá a concentração de nitrito (NO2) em mg/L.
Recomendação de Nível de Nitrito:
Para um ambiente saudável de aquário, os níveis de nitrito devem ser 0 mg/L. Valores acima disso indicam problemas no ciclo de filtragem ou na qualidade da água.