1 x de R$75,03 sem juros | Total R$75,03 | |
2 x de R$37,52 sem juros | Total R$75,03 | |
3 x de R$25,01 sem juros | Total R$75,03 | |
4 x de R$18,76 sem juros | Total R$75,03 | |
5 x de R$15,01 sem juros | Total R$75,03 | |
6 x de R$14,32 | Total R$85,93 | |
7 x de R$12,30 | Total R$86,09 | |
8 x de R$10,86 | Total R$86,90 | |
9 x de R$9,72 | Total R$87,44 | |
10 x de R$8,78 | Total R$87,76 | |
11 x de R$8,05 | Total R$88,54 | |
12 x de R$7,40 | Total R$88,83 |
1 x de R$75,03 sem juros | Total R$75,03 | |
2 x de R$37,52 sem juros | Total R$75,03 | |
3 x de R$25,01 sem juros | Total R$75,03 | |
4 x de R$18,76 sem juros | Total R$75,03 | |
5 x de R$17,15 | Total R$85,77 | |
6 x de R$14,30 | Total R$85,78 | |
7 x de R$12,51 | Total R$87,58 | |
8 x de R$10,95 | Total R$87,58 | |
9 x de R$9,98 | Total R$89,80 | |
10 x de R$9,05 | Total R$90,52 | |
11 x de R$8,23 | Total R$90,53 | |
12 x de R$7,64 | Total R$91,62 |
1 x de R$75,03 sem juros | Total R$75,03 | |
2 x de R$37,52 sem juros | Total R$75,03 | |
3 x de R$25,01 sem juros | Total R$75,03 | |
4 x de R$18,76 sem juros | Total R$75,03 | |
5 x de R$15,01 sem juros | Total R$75,03 | |
6 x de R$12,51 sem juros | Total R$75,03 | |
7 x de R$10,72 sem juros | Total R$75,03 | |
8 x de R$9,38 sem juros | Total R$75,03 | |
9 x de R$8,34 sem juros | Total R$75,03 | |
10 x de R$7,50 sem juros | Total R$75,03 |
O Densímetro Soma Salinity Tool foi desenvolvido para medir de forma precisa e confiável a salinidade e densidade da água em aquários marinhos. Fabricado em acrílico de alta qualidade, é fácil de manusear e possui duas escalas de leitura claras e acessíveis — uma para salinidade (ppt) e outra para densidade. A medição correta da salinidade é fundamental para o bem-estar dos corais, peixes e demais organismos marinhos.
✔ Alta precisão e confiabilidade nas medições
✔ Design compacto e fácil de usar
✔ Duas escalas de leitura: Salinidade (ppt) e Densidade
✔ Pode ser utilizado dentro ou fora do aquário
✔ Acompanha barra plástica para remoção de bolhas de ar
✔ Ideal para manter níveis saudáveis e estáveis de salinidade
✔ Fácil limpeza e manutenção prolongada
Mergulhe o densímetro lentamente no aquário ou recipiente com a água a ser testada até que a água atinja a marca "Water Level".
Certifique-se de que o densímetro esteja nivelado e na posição vertical.
Elimine eventuais bolhas de ar com a barra plástica fornecida.
Leia os valores nas escalas:
Escala interna: Densidade (ex: 1.020 – 1.025)
Escala externa: Salinidade (PPT - ex: 27 – 33)
Temperatura ideal para a medição: 25ºC
A variação de densidade recomendada não deve ultrapassar 0.001 a cada 24 horas
Lave o equipamento com água doce após cada uso
Para remoção de incrustações:
Cálcio: Vinagre por 15 min + água doce morna por 15 min
Cristais de sal: Água doce morna por 30 min
Secar em local seco e sem umidade
Marca: Soma
Material: Acrílico
Leituras:
Salinidade (PPT): 27 a 33
Densidade: 1.020 a 1.025
Escalas: Dupla (interna e externa)
Temperatura de calibração: 25ºC
Uso: Aquários marinhos
Acompanha:
Barra plástica para remoção de bolhas
Manual de instruções